So sánh An thần bổ tâm F và Dưỡng tâm an thần Vinaplant
Thông tin tham khảo lấy từ trang của từng thuốc, không thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ.
An thần bổ tâm F | Chưa có hình ảnhDưỡng tâm an thần Vinaplant | |
|---|---|---|
| Thành phần | Sinh địa -Huyền sâm -Mạch môn -Táo nhân -Viễn chí -Ðương quy -Phục thần -Thiên môn đông -Ðảng sâm - | Đan sâm -Đảng sâm -Bạch Linh -Cát cánh -Đương quy -Sinh địa -Mạch môn -Táo nhân -Viễn chí -Ngũ vị tử -Thiên môn đông -Huyền sâm - |
| Dạng bào chế | Viên nang | Viên hoàn cứng |
| Kê đơn | Không kê đơn | Không kê đơn |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Dược phẩm Thảo Mộc | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thành Phát |
| Số đăng ký | VNB-0657-03 | VD-32881-19 |
| Nhóm thuốc | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật |
| Công dụng, chỉ định | Dưỡng tâm an thần, điều hòa nhịp tim. Hỗ trợ giảm stress, căng thẳng mất ngủ hoặc mắc chứng suy nhược thần kinh Xem trang thuốc An thần bổ tâm F | Chữa hồi hộp mất ngủ, kinh nguyệt không đều, bế kinh, hạ tiêu kết hòn cục, khớp sưng đau, mụn nhọt sưng tấy. Xem trang thuốc Dưỡng tâm an thần Vinaplant |
| Nguồn | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 11/08/2026 |
