So sánh Dầu mù u Inopilo và Viên phong thấp TOPPHOTE
Thông tin tham khảo lấy từ trang của từng thuốc, không thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ.
| Chưa có hình ảnhDầu mù u Inopilo | Viên phong thấp TOPPHOTE | |
|---|---|---|
| Thành phần | Lá lốt 15ml | Lá lốt Herba Piperis lolotThổ phục linh Rhizoma Smilacis glabraeNgưu tất Radix Achyranthis bidentatae |
| Dạng bào chế | Thuốc nước dùng ngoài | Viên nang cứng |
| Kê đơn | Không kê đơn | Không kê đơn |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Dược phẩm Bình Minh | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. |
| Số đăng ký | VNB-4288-05 | VD-16404-12 |
| Nhóm thuốc | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật |
| Công dụng, chỉ định | Làm mềm mượt, mau liền da, giảm khô da và nứt nẻ da. Xem trang thuốc Dầu mù u Inopilo | Trị phong thấp, viêm khớp, giảm đau nhức, cải thiện tình trạng vận động ở người bị thấp khớp. Xem trang thuốc Viên phong thấp TOPPHOTE |
| Nguồn | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 11/08/2026 |
