So sánh Dưỡng huyết thanh não và Hoàn thập toàn đại bổ Nam Hà M
Thông tin tham khảo lấy từ trang của từng thuốc, không thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ.
Dưỡng huyết thanh não | Chưa có hình ảnhHoàn thập toàn đại bổ Nam Hà M | |
|---|---|---|
| Thành phần | Đương quy nullCâu đằng nullBạch thược nullHạ khô thảo nullTế tân nullXuyên khung null | Đảng sâm -Thục địa -Bạch Linh -Hoàng kỳ -Cam thảo -Đương quy -Xuyên khung -Bạch thược -Quế nhục -Bạch truật - |
| Dạng bào chế | Cốm | Viên hoàn mềm |
| Kê đơn | Không kê đơn | Không kê đơn |
| Nhà sản xuất | Tasly Holding Group Co., Ltd | Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà |
| Số đăng ký | VN-16395-13 | VD-35149-21 |
| Nhóm thuốc | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật | Thuốc khác |
| Công dụng, chỉ định | \- Dưỡng huyết bình gan, hoạt huyết thông kinh lạc, trị các chứng đau đầu do huyết hư gan yếu, hoa mắt, chóng mặt, buồn bực, dễ cáu giận, mất ngủ, hay mơ ngủ... Xem trang thuốc Dưỡng huyết thanh não | – |
| Nguồn | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 11/08/2026 |
