So sánh Fitôgra-F và Sâm nhung hải mã tắc kè
Thông tin tham khảo lấy từ trang của từng thuốc, không thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ.
Fitôgra-F | Chưa có hình ảnhSâm nhung hải mã tắc kè | |
|---|---|---|
| Thành phần | Lộc nhung 330 mgNhân sâm 270 mg | Nhân sâm 330ml, 500mlBa kích -Đương quy -Xuyên khung -Đỗ trọng -Lộc nhung - |
| Dạng bào chế | Viên nang cứng | Dung dịch |
| Kê đơn | Không kê đơn | Không kê đơn |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma | Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5 |
| Số đăng ký | VD-25954-16 | VNB-2256-04 |
| Nhóm thuốc | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật |
| Công dụng, chỉ định | Công dụng \- Gia tăng ham muốn và khả năng tình dục \- Gia tăng sức khỏe tổng quát. \- Tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. \- Bổ thận, tráng dương, sinh tinh. Chỉ định \+ Sinh dục suy nhược (rối loạn cương dương); \+ Dùng tốt cho các trường hợp: suy nhược cơ thể, stress, giai đoạn hồi phục tr… Xem trang thuốc Fitôgra-F | \+ Điều hòa và tăng cường hệ miễn dịch cơ thể, làm tăng số lượng bạch cầu và tiểu cầu, đồng thời tăng hoạt tính tự nhiên của chúng để chống lại các bệnh nhiễm trùng, nhiễm virus,… \+ Tác dụng tăng cường thể trạng, tăng sức bền, giảm sự mệt mỏi, cải thiện suy nhược, phục hồi rất tốt cho người mới ốm… Xem trang thuốc Sâm nhung hải mã tắc kè |
| Nguồn | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 |
