So sánh Song hảo đại bổ tinh- F và Nhân sâm
Thông tin tham khảo lấy từ trang của từng thuốc, không thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ.
Song hảo đại bổ tinh- F | Chưa có hình ảnhNhân sâm | |
|---|---|---|
| Thành phần | Nhân sâm 190mgThục địa 105mgSơn thù 105mgHà thủ ô đỏ 105mgBa kích 105mgCam thảo 105mgNgưu tất 105mgBạch truật 105mgNhục thung dung 105mgĐỗ trọng 105mg | Nhân sâm null |
| Dạng bào chế | Viên nang cứng | Nguyên liệu làm thuốc |
| Kê đơn | Không kê đơn | Không kê đơn |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma | Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX |
| Số đăng ký | VD-21496-14 | VD-27198-17 |
| Nhóm thuốc | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật | Thuốc khác |
| Công dụng, chỉ định | – Điều trị chứng chán ăn, tiêu hóa kém – Chứng lãnh cảm ở nữ giới – Hỗ trợ điều trị nhức mỏi, đau lưng, đau nhức xương khớp Xem trang thuốc Song hảo đại bổ tinh- F | – |
| Nguồn | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 06/09/2026 |
