So sánh Thanh can xổ độc và Viên phong thấp TOPPHOTE
Thông tin tham khảo lấy từ trang của từng thuốc, không thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ.
| Chưa có hình ảnhThanh can xổ độc | Viên phong thấp TOPPHOTE | |
|---|---|---|
| Thành phần | Thổ phục linh 8g | Lá lốt Herba Piperis lolotThổ phục linh Rhizoma Smilacis glabraeNgưu tất Radix Achyranthis bidentatae |
| Dạng bào chế | Hoàn cứng | Viên nang cứng |
| Kê đơn | Không kê đơn | Không kê đơn |
| Nhà sản xuất | Cơ sở Rạng Ðông | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh. |
| Số đăng ký | VND-0527-01 | VD-16404-12 |
| Nhóm thuốc | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật | Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật |
| Công dụng, chỉ định | Chữa tiêu hoá không bình thường, đau bụng tiêu chảy, viêm thận, viêm bàng quang, phong thấp, viêm khớp, đòn ngã tổn thương, tràng nhạc, mụn nhọt độc, lở ngứa, viêm mủ da, giang mai, giải độc thuỷ ngân và bạc. Xem trang thuốc Thanh can xổ độc | Trị phong thấp, viêm khớp, giảm đau nhức, cải thiện tình trạng vận động ở người bị thấp khớp. Xem trang thuốc Viên phong thấp TOPPHOTE |
| Nguồn | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 11/08/2026 |
