So sánh Tottri và Hoàn thập toàn đại bổ Nam Hà M
Thông tin tham khảo lấy từ trang của từng thuốc, không thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ.
Tottri | Chưa có hình ảnhHoàn thập toàn đại bổ Nam Hà M | |
|---|---|---|
| Thành phần | Đảng sâm nullHoàng kỳ nullCam thảo nullBạch truật nullLiên nhục nullÝ dĩ nullSài hồ nullĐương qui nullTrần bì null | Đảng sâm -Thục địa -Bạch Linh -Hoàng kỳ -Cam thảo -Đương quy -Xuyên khung -Bạch thược -Quế nhục -Bạch truật - |
| Dạng bào chế | Viên hoàn cứng | Viên hoàn mềm |
| Kê đơn | Không kê đơn | Không kê đơn |
| Nhà sản xuất | Công ty cổ phần TRAPHACO | Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà |
| Số đăng ký | VD-25080-16 | VD-35149-21 |
| Nhóm thuốc | Thuốc đường tiêu hóa | Thuốc khác |
| Công dụng, chỉ định | Trĩ nội, trĩ ngoại, đi ngoài ra máu tươi. Xem trang thuốc Tottri | – |
| Nguồn | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 10/08/2026 | Thuốc Biệt Dược · Cập nhật 11/08/2026 |
